產(chǎn)品名稱:YWZ電力液壓制動(dòng)器
產(chǎn)品型號(hào):YWZ-300/45
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
YWZ4系列電力液壓鼓式制動(dòng)器制動(dòng)器安裝尺寸和制動(dòng)力矩參數(shù):符合JB/ZQ4388-1997 標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)要求符合JB/T6406-2006標(biāo)準(zhǔn)。主要特點(diǎn):主要擺動(dòng)鉸點(diǎn)均安裝有自潤(rùn)滑軸承,傳動(dòng)效率高,使用中無(wú)需潤(rùn)滑。制動(dòng)襯墊安裝型式有兩種:鉚接式和插入式(訂貨時(shí)說(shuō)明)。使用條件:YWZ電力液壓制動(dòng)器環(huán)境溫度: -20℃-50℃; 空氣相對(duì)濕度不大于90%; 使用地點(diǎn)的海拔高度
制動(dòng)器安裝尺寸和制動(dòng)力矩參數(shù):符合JB/ZQ4388-1997 標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)要求符合JB/T6406-2006標(biāo)準(zhǔn)。
主要特點(diǎn):主要擺動(dòng)鉸點(diǎn)均安裝有自潤(rùn)滑軸承,傳動(dòng)效率高,使用中無(wú)需潤(rùn)滑。制動(dòng)襯墊安裝型式有兩種:鉚接式和插入式(訂貨時(shí)說(shuō)明)。
使用條件:
環(huán)境溫度: -20℃-50℃; YWZ電力液壓制動(dòng)器
空氣相對(duì)濕度不大于90%;
使用地點(diǎn)的海拔高度符合GB755-2000;
周?chē)ぷ鳝h(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應(yīng)采用防腐型產(chǎn)品。
注:YWZ4系列制動(dòng)器匹配Ed推動(dòng)器,替代原YWZ4B)單位:(mm)
制動(dòng)器型號(hào) | 匹雖動(dòng)器 | 制動(dòng) 力矩 (Nm) | 退距 E | A | b | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H | hi | i | K | M | n | G3 | 重量 (kg) |
YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 377 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 21 |
YWZ4-100/E30 | Ed30/5 | 100 | 340 | 70 | 442 | 24 | ||||||||||||||
YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 347 | 90 | 160 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 25 |
YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 461 | 29 | ||||||||||||||||
YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 436 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |
YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 427 | 468 | 34 | |||||||||||||||
YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 595 | 240 | 80 | 250 | 213 | 10 | 125 | 65 |
YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 529 | 190 | 78 | |||||||||||||||
YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 79 | |||||||||||||||||
YWZ4-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 664 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 128 |
YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 140 | |||||||||||||||||
YWZ4-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 653 | 240 | 764 | 155 | ||||||||||||||
YWZ4-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZ4-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||||||||||||||||||
YWZ4-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 390 |
YWZ4-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | ||||||||||||||||||
YWZ4-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |
YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 1251 | 466 | ||||||||||||||||
YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 885 |
注:具體型號(hào),結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。
注:YWZ4系列制動(dòng)器匹配YT1推動(dòng)器,替代原YWZB)單位:(mm)
制動(dòng)器型號(hào) | 匹配推動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩(nm)(nm) | 退距 E | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | H1 | i | K | M | n | G3 | 重量 (kg) |
YWZ4-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 20 |
YWZ4-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 26 |
YWZ4-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 30 |
YWZ4-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 63 |
YWZ4-300/45 | YT1-45Z/6 | 630 | 459 | 178 | 70 | |||||||||||||||
YWZ4-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 120 |
YWZ4-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 580 | 130 | ||||||||||||||||
YWZ4-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 632 | 254 | 847 | 279 | 167 | |||||||||||||
YWZ4-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 0.8 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZ4-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 254 | 940 | 220 | ||||||||||||||
YWZ4-500/180 | YT1-180Z/10 | 3000 | 946 | 235 | ||||||||||||||||
YWZ4-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 400 |
YWZ4-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 1095 | 430 | |||||||||||||||
YWZ4-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
YWZ4-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.9 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 720 |
YWZ4-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 1155 | 885 |
注:具體型號(hào),結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。
15239003005
在線客服免費(fèi)解答